文章详细页
您当前的位置:首页-文章详细页
BP1频敏变阻器型号
作者:admin 文章来源:北京中泰元电器有限公司 点击数:2198 更新时间:2011-02-16
BP1频敏变阻器性能优良,系统精简,便于实现自动操,结构简单,制造容易,造价低廉,运行可靠,坚固耐用,便于维修.
优点:(1)性能优良,系统精简,便于实现自动操(2)结构简单,制造容易,造价低廉(3)运行可靠,坚固耐用,便于维修
BP1频敏变阻器缺点:(1)起动电流比用电阻器大(2)试车时有时需做一番必要的调整。
偶尔启动频敏变阻器型号:
BP1-204/16003 BP1-204/12504 BP1-204/10005
BP1-204/8006 BP1-205/10005 BP1-205/8006
BP1-205/6308 BP1-205/5010 BP1-205/12504
BP1-206/6308 BP1-206/5010 BP1-206/4012
BP1-206/3216 BP1-206/10005 BP1-208/5010
BP1-208/4012 BP1-208/3216 BP1-208/2520
BP1-210/5010 BP1-210/4012 BP1-210/3216
BP1-210/8006 BP1-210/6308 BP1-210/2520
BP1-212/4012 BP1-212/3216 BP1-212/2520
BP1-212/2025
BP1-305/6312 BP1-305/5016 BP1-305/4020
BP1-305/3225 BP1-305/2532 BP1-306/5016
BP1-306/4020 BP1-306/3225 BP1-306/2532
BP1-306/6312 BP1-308/4020 BP1-308/3225
BP1-308/2532 BP1-308/2040 BP1-308/6312
BP1-310/4020 BP1-310/6312 BP1-310/5016
BP1-310/3225 BP1-310/2532 BP1-310/2040
BP1-312/4020 BP1-312/6312 BP1-312/5016
BP1-312/2532 BP1-312/3225 BP1-312/4020
BP1-316/6312 BP1-316/4020 BP1-316/3225
BP1-316/2532 BP1-316/2040 BP1-316/1650
重复短时工作制用频敏变阻器系列表
BP1频敏变阻器缺点:(1)起动电流比用电阻器大(2)试车时有时需做一番必要的调整。
偶尔启动频敏变阻器型号:
BP1-204/16003 BP1-204/12504 BP1-204/10005
BP1-204/8006 BP1-205/10005 BP1-205/8006
BP1-205/6308 BP1-205/5010 BP1-205/12504
BP1-206/6308 BP1-206/5010 BP1-206/4012
BP1-206/3216 BP1-206/10005 BP1-208/5010
BP1-208/4012 BP1-208/3216 BP1-208/2520
BP1-210/5010 BP1-210/4012 BP1-210/3216
BP1-210/8006 BP1-210/6308 BP1-210/2520
BP1-212/4012 BP1-212/3216 BP1-212/2520
BP1-212/2025
BP1-305/6312 BP1-305/5016 BP1-305/4020
BP1-305/3225 BP1-305/2532 BP1-306/5016
BP1-306/4020 BP1-306/3225 BP1-306/2532
BP1-306/6312 BP1-308/4020 BP1-308/3225
BP1-308/2532 BP1-308/2040 BP1-308/6312
BP1-310/4020 BP1-310/6312 BP1-310/5016
BP1-310/3225 BP1-310/2532 BP1-310/2040
BP1-312/4020 BP1-312/6312 BP1-312/5016
BP1-312/2532 BP1-312/3225 BP1-312/4020
BP1-316/6312 BP1-316/4020 BP1-316/3225
BP1-316/2532 BP1-316/2040 BP1-316/1650
重复短时工作制用频敏变阻器系列表
电 动 机 | 频 敏 变 阻 器 | ||||||||
容量 PH(KW) |
转子额定电流12e(安) | Igz=400s/h | Tgz=630s/h | Tgz=1000s/h | tgz=1600s/h | ||||
型号 | 组数及接法 | 型号 | 组数及接法 | 型号 | 组数及接法 | 型号 | 组数及接法 | ||
2.0~2.5 | 12~16 | BP1-004/10003 | 1组 | BP1-006/8004 | 1组 | BP1-010/6305 | 1组 | ||
3.2~4.0 | 12~16 | BP1-006/10003 | 1组 | BP1-010/8004 | 1组 | BP1-508/8006 | 1组 | ||
4.1~5.0 | 18~22 | BP1-008/8004 | 1组 | BP1-012/6305 | 1组 | BP1-510/6308 | 1组 | ||
6.3~8.0 | 19~25 | BP1-504/12504 | 1组 | BP1-506/10005 | 1组 | BP1-510/8006 | 1组 | BP1-406/8010 | 1组 |
6.3~8.0 | 26~32 | BP1-504/10005 | 1组 | BP1-506/8006 | 1组 | BP1-510/6308 | 1组 | BP1-408/6312 | 1组 |
10~12.5 | 32~40 | BP1-506/8006 | 1组 | BP1-510/6308 | 1组 | BP1-406/6312 | 1组 | BP1-410/5016 | 1组 |
10~12.5 | 41~50 | BP1-506/6308 | 1组 | BP1-510/5010 | 1组 | BP1-406/5016 | 1组 | BP1-410/4020 | 1组 |
12.6~16 | 41~50 | BP1-508/6308 | 1组 | BP1-512/5010 | 1组 | BP1-408/5016 | 1组 | BP1-412/4020 | 1组 |
20~25 | 63~80 | BP1-512/4012 | 1组 | BP1-408/4020 | 1组 | BP1-412/3225 | 1组 | BP1-410/2532 | 2组串联 |
26~32 | 63~80 | BP1-406/5016 | 1组 | BP1-410/4020 | 1组 | BP1-416/3225 | 1组 | BP1-412/2532 | 2组串联 |
26~32 | 125~160 | BP1-406/2532 | 1组 | BP1-410/2040 | 1组 | BP1-416/1650 | 1组 | BP1-412/2532 | 2组并联 |
40~50 | 125~160 | BP1-410/2532 | 1组 | BP1-416/2040 | 1组 | BP1-412/3225 | 2组并联 | BP1-410/2532 | 2串2并 |
51~63 | 125~160 | BP1-412/2532 | 1组 | BP1-410/4020 | 2组并联 | BP1-416/3225 | 2组并联 | BP1-412/2532 | 2串2并 |
64~80 | 160~200 | BP1-416/2040 | 1组 | BP1-412/3225 | 2组并联 | BP1-410/2532 | 2串2并 | BP1-416/2040 | 2串2并 |
81~100 | 160~200 | BP1-410/4020 | 1组 | BP1-416/3225 | 2组并联 | BP1-412/2532 | 2串2并 | ||
101~125 | 160~200 | BP1-412/4020 | 1组 | BP1-410/3225 | 2串2并 | BP1-416/2532 | 2串2并 |
上一篇:
BP2频敏变阻器型号
下一篇:
浅析新型接线柱