ZX37系列不锈钢电阻器
ZX37不锈钢电阻器适用于50/60HZ电压为AC1140V及1500V的电路中,广泛应用于各类起重机、轮胎吊、地铁车辆、电力机车的制动电阻、变频器制动电阻和变压器中性接点电阻等。技术性能:1、具有良好的防腐蚀性能2、无接触电阻,各段电阻值误差不超过±5%,总阻值不大于±7%3、在高温条件下不生成氧化层、不断裂4、具有良好蓄热容量5、耐振动、冲击、使用性能可靠.
一、适用范围
ZX37系列不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路,主要作为电动机起动,制动与调速用。
型号含义
二、主要技术参数
序号 | 型号 | 额定工作电流(A) | 电阻值电阻元件 | 替代原电阻器系列 |
总的阻值 | 分级的 | 型号 | 数量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ZX37-0.1 | 237 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ZH-1-1 | | |
2 | ZX37-0.14 | 200 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ZH-1-2 | | |
3 | ZX37-0.2 | 167 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ZH-1-3 | | |
4 | ZX37-0.28 | 141 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | ZH-1-4 | | |
5 | ZX37-0.4 | 118 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ZH-1-5 | | |
6 | ZX37-0.56 | 100 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ZH-1-6 | | |
7 | ZX37-0.8 | 84 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ZH-1-7 | | ZX1 |
8 | ZX37-1.1 | 71 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ZH-1-8 | | ZX9 |
9 | ZX37-1.6 | 59 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ZH-1-9 | | ZX12 |
10 | ZX37-2.2 | 50 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ZH-2-1 | | ZX15 |
11 | ZX37-3 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ZH-2-2 | | |
12 | ZX37-4.2 | 37 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZH-2-3 | | |
13 | ZX37-5.6 | 32 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ZH-2-4 | | |
14 | ZX37-8 | 27 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ZH-2-5 | | |
15 | ZX37-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-2-6 | | |
16 | ZX37-16 | 19 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ZH-2-7 | | |
17 | ZX37-2 | 53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ZH-3-1 | | |
18 | ZX37-2.5 | 47 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ZH-3-2 | 20 | |
19 | ZX37-3.3 | 41 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ZH-3-3 | | |
20 | ZX37-4 | 37 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ZH-3-4 | | |
21 | ZX37-5 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ZH-3-5 | | |
22 | ZX37-6.6 | 29 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ZH-3-6 | | |
23 | ZX37-7 | 28 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ZH-3-7 | | |
24 | ZX37-9 | 25 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ZH-3-8 | | |
25 | ZX37-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-3-9 | | ZX2 |
26 | ZX37-14.5 | 20 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ZH-3-10 | | |
27 | ZX37-19.5 | 17 | 19.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ZH-3-11 | | |
28 | ZX37-28 | 14 | 28 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ZH-3-12 | | |
29 | ZX37-35 | 13 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ZH-3-13 | | |
30 | ZX37-44 | 11 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ZH-3-14 | | |
31 | ZX37-58 | 9.8 | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ZH-3-15 | | |
32 | ZX37-80 | 8.4 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ZH-3-16 | | |
三、技术性能参数
ZX37系列不锈钢电阻器安全可靠,具有耐腐蚀、无感应电阻值稳定(误差为7.5%)。使用寿命长等优点,电阻器的功率可达5.6KW,适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。 外形及安装尺寸
我公司是一家电阻器、频敏变阻器等低压电器配套的生产厂家。主要产品有:频敏变阻器、电阻器、不锈钢电阻器、起动调整电阻器、制动电阻器、热电偶、热电阻、液压制动器、电抗器、变压器、集电环、碳刷、凸轮控制器、主令控制器、联动台等。(我公司有各种型号的频敏变阻器,不锈钢电阻器,电阻器,起动调整电阻器,启动调整电阻器,电抗器,变压器的说明,使用说明书,使用方法,接线方式等)