铁心限流电抗器
现在电力系统用的各类电抗器 往往是固定电感式的电抗器,但是系统电压很不稳定,再加之设备更新换代、增容或者改造,就需要不同阻值的电抗器,来适应电网及变频器、直流调速器、软启动等设备的正常运行,更好的滤除谐波干扰,限制短路电流和突发泵升电流对电机的影响,我厂生产的限流电抗器分为铁心和空心两种规格,电流从10A-10000A,电压从0-50KV。
由于启动设备电压、功率大小不等,区别比较大,详细技术参数及价格欢迎来电咨询。
铁心限流电抗器
额定电流(A) | 额定电压 (KV) | 电抗率 | 额定容量 KVAR |
200 | 0.4 | 4% | 5.52
|
200 | 0.4 | 5% | 6.9
|
200 | 0.4 | 6% | 8.28
|
200 | 0.4 | 8% | 11.04
|
200 | 6 | 4% | 82.8
|
200 | 6 | 5% | 103.5
|
200 | 6 | 6% | 124.2
|
200 | 6 | 8% | 165.6
|
200 | 10 | 4% | 138.6
|
200 | 10 | 5% | 173.5
|
200 | 10 | 6% | 208
|
200
| 10 | 8% | 276.8 |
300 | 0.4 | 4% | 8.28
|
300 | 0.4 | 5% | 10.35
|
300 | 0.4 | 6% | 12.42
|
300 | 0.4 | 8% | 16.56
|
300 | 6
| 4% | 124.2 |
300 | 6 | 5% | 155.25
|
300 | 6 | 5% | 186.3
|
300 | 6 | 8% | 248.4
|
300 | 10 | 4% | 207.9
|
300 | 10 | 5% | 260.25
|
300 | 10 | 6% | 312
|
300 | 10
| 8% | 415.2 |
400 | 0.4 | 4% | 11.04
|
400 | 0.4 | 5% | 13.8
|
400 | 0.4 | 6% | 16.56
|
400 | 0.4 | 8% | 22.08
|
400 | 6 | 4% | 165.6
|
400 | 6 | 5% | 207
|
400 | 6 | 6% | 248.4
|
400
| 6 | 8% | 331.2 |
你好:我公司是生产起重机电阻器,RS,RT,RK,RQ,RP,RY,RZ起重调整电阻器,ZX1铸铁电阻器,ZX2康铜系列电阻器,ZX15贴鉻铝电阻器,ZX16 ZX25 ZX26全系列不锈钢电阻器,YZR电动机启动—调整电阻器,JZR,JZR2电动机起重电阻器,ZX9波浪电阻器,塔机电阻器,绞车电阻器,电机车电阻器,船用电阻器,负载电阻器,放电电阻器 BP1,BP2,BP3,BP4,BP8Y系列频敏变阻器的专业厂家竭诚为贵公司服务。